Organisation
Funktion | Dienstg. | Name | Verwendung |
Kommandant | OBI | Pitschek Christian | Atemschutzträger Kraftfahrer, Menschenrettung |
Kommandant Stv. | BI | Kruschitz Siegfried | Kraftfahrer |
Zugskommandant, Ausbildungsbeauftragter | OBM | Perdacher Franz | Atemschutzträger Kraftfahrer, Maschinist |
GK-Gruppe 1 | HLM | Kamnik Gottfried | |
GK-Gruppe 2 | HLM | Kamnik Alois | |
GK-Gruppe 3 Atemschutzbeauftragter | LM | Pitschek Friedrich | Atemschutzträger, Kraftfahrer, Maschinist, Menschenrettung |
GK-Gruppe 4 Funkbeauftragter |
LM | Standmann Rene | Atemschutzträger, Maschinist |
Schriftführer | HV | Wallenböck Andrea | |
Kassier | HV | Pitschek Valentin | Maschinist |
Kassier | V | Becker-Schaadt Hannes |
Atemschutzträger, Kraftfahrer, Menschenrettung |
Kameradschaftsführer | HV | Standmann Anton | Kraftfahrer, Maschinist |
Gerätewart | V | Doujak Patrick | Maschinist, Menschenrettung |
HFM | Ellersdorfer Alfred | Kraftfahrer | |
HFM | Engelmann Herbert | Kraftfahrer | |
HFM | Gabriel Manfred | ||
HFM | Hafner Johann | ||
Chronist | HFM | Hafner Josef | |
HFM | Humnig Josef Christian | ||
HFM | Humnig Bruno | ||
HFM | Standmann Kurt | ||
HFM | Wuksch Thomas |
Atemschutzträger, Kraftfahrer, Menschenrettung |
|
OFM | Hafner Martin | Atemschutzträger, Maschinist | |
OFM | Hafner Matthias | Atemschutzträger | |
OFM | Humnig Fabian | ||
OFM | Kamnik Mario | Atemschutzträger, Kraftfahrer | |
OFM | Kamnik Florian | Atemschutzträger, Kraftfahrer | |
OFM | Oratsch Alexander | Atemschutzträger | |
HFM | Pitschek Horst | Atemschutzträger | |
OFM | Standmann Marco | Atemschutzträger | |
FM |
Pitschek Michael |
||
OFM |
Baumgartner Florian |
Atemschutzträger | |
PFM |
Stroj Adrian |
||
PFM |
Salcher Dominik |
||
PFM |
Pitschek Christof |
||
PFM |
Pitschek Florian |
||
PFM |
Novak Niklas |
||
PFM |
Engelmann Michael |
||
Altmitglied | HFM | Pipan Rudolf | |
Altmitglied | HV | Pitschek Ernst | |
Altmitglied | HFM | Perdacher Josef | |
Altmitglied | HFM | Pitschek Johann |