Übungsplan 2011
| Tag | Datum | Zeit | Gruppe | Art der Übung | DG | Übungsgestalter |
| Sa. | 12.03 | 19.00 | alle | Übung | HBM |
Kruschitz Siegfried |
| Fr. | 18.03 | 19.00 | alle AT | Atemschutzübung | HFM | Pitschek Friedrich |
| Fr. | 25.03 | 19.00 | alle | Funkübung | OFM | Standmann Rene |
| Fr. | 08.04 | 19.00 | alle | Übung | BM | Perdacher Franz |
| Fr. | 15.04 | 19.00 | alle | Übung |
BI |
Pitschek Christian |
| So. | 01.05 | 09.00 | alle |
Florianiübung EL FF-Techelweg |
OBI | Humnig Michael |
| Fr. | 20.05 | 19.00 | alle | Übung | HLM | Kamnik Alois |
| Fr. | 09.09 | 19.00 | alle | Übung | BM | Perdacher Franz |
| Do | 16.09 | 19.00 | alle | Funkübung | OFM | Standmann Rene |
| So. | 25.09 | 09.00 | alle |
Gemeinschaftsübung EL FF-Schiefling |
BI | Pitschek Christian |
| Do. | 06.10 | 19.00 | alle KF |
Kraftfahrübung |
HV | Standmann Anton |
| Fr. | 14.10 | 19.00 | alle | Übung | HBM | Kruschitz Siegfried |
| So. | 23.10 | 09.00 | alle | Abschlussübung | OBI | Humnig Michael |